Total All-Americans
152
Honors in filter scope
First Team
89
First Team in scope
Second Team
63
Second Team in scope
Athletes
63
Athletes in scope
Totals below honor performances in 2010–2026 that match the selected events.
Filters
Year Range
Events (Optional)
Quick Presets:
9 events selected
Browse by event group (shareable links)
All-American Athletes
63 athletes found
| Athlete | Gender | Total | First Team | Second Team | Events | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deborah Acquah | Women | 9 | 8 | 1 | Women's Long Jump, Women's Triple Jump | 2019-2022 |
| Lamara Distin | Women | 8 | 7 | 1 | Women's High Jump | 2021-2024 |
| LaQue Moen-Davis | Women | 7 | 6 | 1 | Women's Long Jump, Women's Triple Jump | 2013-2014 |
| Jacob Wooten | Men | 7 | 4 | 3 | Men's Pole Vault | 2016-2019 |
| Audie Wyatt | Men | 6 | 5 | 1 | Men's Pole Vault | 2015-2018 |
| Tyra Gittens | Women | 5 | 4 | 1 | Women's Long Jump, Women's High Jump | 2018-2021 |
| Chase Wolfle | Men | 5 | 2 | 3 | Men's Pole Vault | 2014-2016 |
| Latario Collie | Men | 4 | 4 | 0 | Men's Triple Jump | 2015-2016 |
| Will Williams | Men | 4 | 4 | 0 | Men's Long Jump | 2016-2018 |
| Aleksandr Solovev | Men | 4 | 3 | 1 | Men's Pole Vault | 2025-2026 |
| Devin Bogert | Men | 4 | 0 | 4 | Men's Javelin | 2012-2015 |
| Sam Humphreys | Men | 3 | 3 | 0 | Men's Javelin | 2011-2013 |
| Ioannis Kyriazis | Men | 3 | 3 | 0 | Men's Javelin | 2015-2017 |
| Shelbi Vaughan | Women | 3 | 3 | 0 | Women's Discus | 2014-2016 |
| Julian Reid | Men | 3 | 3 | 0 | Men's Triple Jump, Men's Long Jump | 2011-2011 |
| Lianna Davidson | Women | 3 | 2 | 1 | Women's Javelin | 2022-2024 |
| Sam Hankins | Men | 3 | 1 | 2 | Men's Javelin | 2023-2026 |
| Dalton Rowan | Men | 3 | 2 | 1 | Men's Discus | 2012-2015 |
| Katelyn Fairchild | Women | 3 | 1 | 2 | Women's Javelin | 2022-2026 |
| Ciynamon Stevenson | Women | 3 | 1 | 2 | Women's Triple Jump | 2018-2019 |
| Laura Asimakis | Women | 3 | 0 | 3 | Women's Javelin, Women's Pole Vault | 2011-2012 |
| Brea Garrett | Women | 2 | 2 | 0 | Women's Weight Throw | 2014-2015 |
| Winny Bii | Women | 2 | 2 | 0 | Women's Triple Jump | 2025-2025 |
| Tahar Triki | Men | 2 | 2 | 0 | Men's Long Jump, Men's Triple Jump | 2018-2018 |
| Audrey Malone | Women | 2 | 2 | 0 | Women's Javelin | 2016-2017 |
| Maggie Malone | Women | 2 | 1 | 1 | Women's Javelin | 2015-2016 |
| Abigail Martin | Women | 2 | 2 | 0 | Women's Discus | 2024-2026 |
| Morgan Davis | Women | 2 | 1 | 1 | Women's Long Jump | 2026-2026 |
| Sam Hardin | Men | 2 | 1 | 1 | Men's Javelin | 2017-2019 |
| LaJarvia Brown | Women | 2 | 1 | 1 | Women's Triple Jump | 2018-2018 |
| Ushan Perera | Men | 2 | 1 | 1 | Men's High Jump | 2023-2024 |
| Kristen Clark | Women | 2 | 1 | 1 | Women's Javelin | 2015-2018 |
| Henry Zimmerman | Men | 2 | 1 | 1 | Men's Weight Throw, Men's Hammer | 2026-2026 |
| Melvin Echard | Men | 2 | 1 | 1 | Men's Long Jump, Men's Triple Jump | 2011-2011 |
| Alison Ondrusek | Women | 2 | 0 | 2 | Women's Hammer, Women's Weight Throw | 2017-2018 |
| Joniar Thomas | Women | 2 | 0 | 2 | Women's Long Jump | 2023-2024 |
| William Petersson | Men | 2 | 0 | 2 | Men's Javelin | 2018-2019 |
| Jeffrey Prothro | Men | 2 | 0 | 2 | Men's Triple Jump | 2016-2017 |
| Chinecherem Prosper Nnamdi | Men | 1 | 1 | 0 | Men's Javelin | 2026-2026 |
| Emalie Humphreys | Women | 1 | 1 | 0 | Women's Javelin | 2011-2011 |
| Heather Abadie | Women | 1 | 1 | 0 | Women's Pole Vault | 2024-2024 |
| Lathone Collie | Men | 1 | 1 | 0 | Men's Triple Jump | 2016-2016 |
| Lily Carlson | Women | 1 | 1 | 0 | Women's Pole Vault | 2026-2026 |
| Casey Strong | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Hammer | 2014-2014 |
| Daniel Falode | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Triple Jump | 2026-2026 |
| Etoro Bassey | Men | 1 | 0 | 1 | Men's High Jump | 2026-2026 |
| Darius Clark | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Long Jump | 2021-2021 |
| Gavin Champ | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Triple Jump | 2025-2025 |
| Tyron Stewart | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Triple Jump | 2011-2011 |
| Machaeda Linton | Women | 1 | 0 | 1 | Women's Triple Jump | 2026-2026 |
| Olabanji Asekun | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Triple Jump | 2015-2015 |
| Sasha-Kay Matthias | Women | 1 | 0 | 1 | Women's Triple Jump | 2011-2011 |
| Carter Bajoit | Men | 1 | 0 | 1 | Men's High Jump | 2023-2023 |
| Emily Gunderson | Women | 1 | 0 | 1 | Women's Pole Vault | 2017-2017 |
| McKenzie Fairchild | Women | 1 | 0 | 1 | Women's Javelin | 2026-2026 |
| Serena Brown | Women | 1 | 0 | 1 | Women's Discus | 2018-2018 |
| Khybah Dawson | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Long Jump | 2025-2025 |
| Mason Mangum | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Long Jump | 2025-2025 |
| Devion Harris | Men | 1 | 0 | 1 | Men's High Jump | 2014-2014 |
| Garrett Cragin | Men | 1 | 0 | 1 | Men's High Jump | 2017-2017 |
| Zach Davis | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Pole Vault | 2023-2023 |
| Dave Brown | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Triple Jump | 2013-2013 |
| Micah Larry | Men | 1 | 0 | 1 | Men's Long Jump | 2026-2026 |

